

| 类别: | 机会创造财富 |
|
| 范围: | ||
| 时间: | 政策哺育市场,需求造就财富,电能管理项目不仅是一项可以产生巨大社会效益的崇高事业,同时 | |
| 它更是一项蕴藏巨大商机的朝阳产业。 | ||
| |
电能是维持一个企业正常生产的基本要素,其表现为成本最表象和最直接的形式便是电费,而电费 | |
| |
支出在不少企业的诸多成本支出中已经成为继原材料和人员工资之后的第三或第四大成本。我们通常所 | |
| |
理解的用电成本大都基本局限在"电费"这一单一的成本支出上,其实企业的用电成本除了直接的电费开 | |
| |
支以外,它还应包括由此产生的设备故障成本、人工维护成本、产品产出成本、时间效率成本、设备更 | |
| 新成本、系统增容成本等诸多间接的成本支出。 | ||
| 让我们换一个角度看,应该说帮助企业进行用电成本控制也是在帮助企业赚钱,是在帮助企业开辟 | ||
| 和建立除其主业以外的第二个利润渠道。而这种赚钱的方式无须他们投入和调动企业更多的资源,尤其 | ||
| 是人力和社会方面的资源。当客户认识到我们是在努力帮助他解决实际问题,并让他额外的获得一份相 | ||
![]() |
当持久甚至比他的主业还相对稳定的巨大收益时,那么他会做出一种什么反应呢? | |
| 实际上企业就算不从其自身发展壮大的角度考虑,仅从其所面临的巨大生存压力考虑也会本能的做 | ||
| 出严格控制用电成本的选择,这一点在我国粤、闽、苏、沪、浙、鲁等东南沿海地区的大中型企业、股 | ||
| 份公司及众多民营企业当中表现得尤为突出,不少企业已经通过电能管理项目实施尝到了甜头,这也是 | ||
| 为什么东南沿海地区的企业在与内地企业经营规模差异不大的情况下生产同一件产品往往会价廉的原因 | ||
| 之一。 | ||
| 我们相信随着市场竞争的进一步加剧和西部大开发以及振兴东北进程的加大,内陆企业的电能管理 | ||
| 需求也将会进一步增强! | ||
| 就市场规模而言,用户只要使用电能,而电能只要不是免费提供的话,那么就有电能管理市场的生 | ||
| 存空间。据国家计委能源研究所提供的最新资料显示,“我国人均能源消费量虽然还不到世界平均水平 | ||
| 的一半,不足美国的十二分之一,但却已经成为紧继美国之后的第二大能源消费国,而主要用电产品的 | ||
| 单位耗电与世界发达国家相比竟然要高出30~40%”。发改委“十一五” 指出“2002年,全国一次能源 | ||
| 消费总量15.14亿吨标准煤……如按近三年能源消费增长趋势发展,到2020年能源需求量将高达40多亿吨 | ||
| 标准煤。如此巨大的需求,在煤炭、石油和电力供应以及能源安全等方面都会带来严重的问题。按照能 | ||
| 源中长期发展规划,在充分考虑节能因素的情况下,到2020年能源消费总量需要30亿吨标准煤。要满足 | ||
| 这一需求,无论是增加国内能源供应还是利用国外资源,都面临着巨大的压力”。 | ||
| 全国的用电管理市场规模确实很大,但属于你的市场到底有多大?作为一个理性的投资者,我们建 | ||
| 议您不妨先了解一下您所生活和工作的城市及周遍地区,看看其中有多少工业企业、有多少商业企业、 | ||
| 有多少学校、有多少需要在夜间照明的户外场所与街道……,调查一下它们每年要消耗掉多少电能,毕 | ||
| 竟您对该地域比我们熟悉,您对该地域的熟悉正是您相对于我们的优势,如果您将来有幸能成为吉九公 | ||
| 司在该区域的经销商,它便会直接关系到您将来能否在该市场上站稳脚跟并获取持久的利润!如果您对 | ||
| 自己能够帮助其中5% 的用户节约15% 的用电成本有较大的把握,那么您就等于给自己的投资增添了一份 | ||
![]() |
风险防范的"保险"!至少在电能管理市场开拓的初期,这份"保险"应该是属于您能够看得见、摸得着的 | |
| 市场份额。 | ||
| 我们让您注重眼下,绝非是在忽视战略对企业的重要,未来的市场远景与现在的市场规模对您都很 | ||
| 重要,我们认为相对而言,现在的市场规模对您更重要。只有现在让您触到伸手可及的市场并能够赚到 | ||
|
钱,无论是对您也好,还是对我们双方随后将要开展的合作也好,都具有现实意义。 |
||
Copyright@:2005 GIGOTEC Development Co,.Ltd.