

| |
||
| 类别: |
|
|
| 范围: |
|
|
| 时间: | 中国今年用电量预计同比增约 12% |
|
| |
中国电力企业联合会秘书长王永干预计, 2006年中国全社会用电量增长率将在12%左右,
|
|
| |
电力供需矛盾依然存在,但缺电程度和缺电范围将大幅降低,预计最大电力缺口在800万到 | |
| |
1,000万千瓦。 | |
| |
||
![]() |
王永干称,2005年中国发电装机容量增加了6,602万千瓦,而预计今年将新增7,500万千瓦 | |
| 左右,但大部分将在下半年投产.预计最大电力缺口出现在一季度,总计约800万到1000万千瓦, | ||
| 缺口主要发生在南方电网和华中地区,主要是枯水期水电出力不足影响所致,其他地区基本平 | ||
| 衡或偏紧。 | ||
| 他并介绍,2006年电煤供应将总体趋缓,库存情况也比较理想。但电煤质量和电煤运输将 | ||
| 仍然是影响电力供应的主要不确定因素,煤质下降影响机组出力下降甚至停机。 | ||
| 截至2005年底,中国发电装机达到50,841万千瓦,同比增长14.9%。2005年全国电力供需 | ||
| 形势基本呈现“前紧后松”、逐步缓和的总趋势,全国缺电省份由年初的26个逐步减少到11月 | ||
| 的七个,最大电力缺口在2,500万千瓦左右。 | ||
Copyright@:2005 GIGOTEC Development Co,.Ltd.